| 2009 | 2008 | aldaketa (%) | |
|---|---|---|---|
| Negozio kopurua | 1.031 | 1.333 | (23) |
| Emaitz operatiboa edo EBITDA hondarra | 182 | 166 | 10 |
| Emaitz operatiboa edo guztirako EBITDA | 185 | 190 | (3) |
| Irabazi garbia | 120 | 131 | (8) |
| 2009 | 2008 | aldaketa (%) | |
|---|---|---|---|
| Energia banatua (GWh) | 18.968 | 20.688 | (8) |
| Energia komerzializatua (GWh) | 22.872 | 26.770 | (15) |
| Gasa | 21.261 | 24.750 | (14) |
| Elektrizitatea | 1.611 | 2.020 | (20) |
| Gasaren merkatu arautua (hornidura-puntuak) | 963.837 | 690.032 | 40 |
| Gas bezeroak | 833.449 | 628.294 | 33 |
| Elektrizitate bezeroak | 77.647 | 41.486 | 87 |
| Inbertsioak (mila eurotan) | 380.739 | 88.162 | 332 |
| Eraikitako sare kilometroak | 9.090 | 5.838 | 56 |
| Banaketa | 8.703 | 5.487 | 59 |
| Garraioa(*) | 387 | 351 | 10 |
| Zuzeneko langileak | 408 | 315 | 29 |
(*) Zerbitzuan jarriak, 362 km 2009an; eta 309 2008an (+17%)